Conflitos socioambientais
Conflitos socioambientais
Estado | Município | Famílias atingidas | |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Magé, Duque de Caxias, Itaboraí, Niterói, Guapimirim, São Gonçalo | Baía de Guanabara | 23.000 |
Bahia | Salvador | Ilha de Maré | 1.500 |
Pará | Santarém | Comunidade do Juá | 840 |
Minas Gerais | São Francisco | Travessão de Minas | 80 |
Maranhão | São Luis | Área Rural II | 3.500 |
Pernambuco | Sirinhaém | Comunidade Aver-o-Mar | 85 |
Pernambuco | Sirinhaém | Barra de Sirinhaém | 800 |
Pernambuco | Sirinhaém | Porto do Casado | 149 |
Ceara | Trairí | Comunidade Emboaca | 140 |
Ceara | Trairí | Comunidade Pé do Morro | 50 |
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3