Conflitos socioambientais
Conflitos socioambientais
Estado | Município | Famílias atingidas | |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Magé, Duque de Caxias, Itaboraí, Niterói, Guapimirim, São Gonçalo | Baía de Guanabara | 23.000 |
Rio Grande do Norte | Macau | Ilha de Santana | 200 |
Rio Grande do Norte | Macau | Bairro dos Navegantes | 500 |
Rio Grande do Norte | Porto do Mangue | Praia do Rosado | 1.450 |
Rio Grande do Norte | Parnamirim | Pirangi do Norte | 50 |
Rio Grande do Norte | Macau | Comunidade Diogo Lopes | 750 |
Rio Grande do Norte | Pendências | Pendências | 300 |
Santa Catarina | Jaguaruna | Comunidade Garopaba do Sul | 500 |
Santa Catarina | Laguna | Comunidade Cigana | 250 |
Santa Catarina | Laguna | Comunidade Farol de Santa Marta | 500 |
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3