Conflitos socioambientais
Conflitos socioambientais
Estado | Município | Famílias atingidas | |
---|---|---|---|
Rio Grande do Norte | Porto do Mangue | Praia do Rosado | 1.450 |
Ceara | Beberibe | Praia Morro Branco | 1.200 |
Pará | Cachoeira do Arari | Quilombo Gurupá 1 | 150 |
Pará | Cachoeira do Arari | Quilombo Gurupá 2 | 1.200 |
Maranhão | Pio XII | Região do Centro Maranhense | 5.000 |
Bahia | Porto Seguro | Resex Corumbau | 400 |
Ceara | Fortim | Sítio Jardim | 186 |
Minas Gerais | São Francisco | Travessão de Minas | 80 |
Ceara | Aracati | Vila da Volta | 400 |
Pará | Óbidos | Vila Vieira, Amador, Ourives, Ilha Grande e Vila Barbosa | 250 |
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3