Conflitos socioambientais
Conflitos socioambientais
| Estado | Município | Famílias atingidas | |
|---|---|---|---|
| Alagoas | Maceió | Comunidade de Jaraguá | 450 |
| Bahia | Porto Seguro | Resex Corumbau | 400 |
| Bahia | Salvador | Ilha de Maré | 1.500 |
| Ceara | Trairí | Comunidade Emboaca | 140 |
| Ceara | Paraibaba | Praia de Barro Preto e Praia de Capim-Açu | 65 |
| Ceara | Fortim | Sítio Jardim | 186 |
| Ceara | Aracati | Vila da Volta | 400 |
| Ceara | Beberibe | Praia Morro Branco | 1.200 |
| Ceara | Cascavel | Barra Velha | 120 |
| Ceara | Cascavel | Praia do Caponga | 1.600 |
| Ceara | Trairí | Comunidade Pé do Morro | 50 |
| Espírito Santo | Linhares | Comunidade de Regência | 25 |
| Maranhão | São Luis | Área Rural II | 3.500 |
| Maranhão | Cândido Mendes, Carutapera | Litoral Norte Maranhense | 2.500 |
| Maranhão | Pio XII | Região do Centro Maranhense | 5.000 |
| Maranhão | Paço do Lumiar | Litoral Leste Maranhense | 6.000 |
| Maranhão | Pinheiro e Santa Helena | Baixada Maranhense | 5.000 |
| Minas Gerais | Buritizeiro | Comunidade de Canabrava | 70 |
| Minas Gerais | São Francisco | Travessão de Minas | 80 |
| Pará | Aveiro | Comunidades de Cametá, Daniel de Carvalho, Santa Cruz, Brasília Legal, Fordilândia e Cuparí | 450 |
